<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sex Blog Erotyczny &#187; statystyki</title>
	<atom:link href="http://www.sexbloger.info/tag/statystyki/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sexbloger.info</link>
	<description>Blog Erotyczny: Erotyka, Sex Opowiadania Erotyczne, Sexy-Filmy i Sex Kamerki, Piękne Kobiety, Sex Fotki i Galerie Erotyczne</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Jan 2012 02:43:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Sonda: Jak zabezpieczyć się przed ciążą?</title>
		<link>http://www.sexbloger.info/sondy/sonda-jak-zabezpieczyc-sie-przed-ciaza.html</link>
		<comments>http://www.sexbloger.info/sondy/sonda-jak-zabezpieczyc-sie-przed-ciaza.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jun 2008 23:18:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adminek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sondy]]></category>
		<category><![CDATA[Seks]]></category>
		<category><![CDATA[prezerwatywy]]></category>
		<category><![CDATA[sex]]></category>
		<category><![CDATA[sonda]]></category>
		<category><![CDATA[statystyki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sexbloger.info/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[7,46% Biorę tabletki antykoncepcyjne 0,65% Stosuję plastry 0,51% Używam krążków dopochwowych 0,14% Łykam mini-tabletki (jednoskładnikowe) 0,29% Biorę tabletki &#8220;po stosunku&#8221; 18,71% Stosuję prezerwatywy 0,45% Wybieram płyny, kremy, globulki 0,85% Stosuję metody naturalne (kalendarzyk) 1,63% Zabezpieczeniem przed ciążą jest dla mnie stosunek przerywany 0,27% Używam wkładki wewnątrzmacicznej 5,63% Uprawiam seks bez zabezpieczenia 63,34% Nie uprawiam seksu]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sexbloger.info/sondy/sonda-jak-zabezpieczyc-sie-przed-ciaza.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Procentowa skuteczność metod antykoncepcyjnych</title>
		<link>http://www.sexbloger.info/artykuly-2/procentowa-skutecznosc-metod-antykoncepcyjnych.html</link>
		<comments>http://www.sexbloger.info/artykuly-2/procentowa-skutecznosc-metod-antykoncepcyjnych.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jun 2008 23:58:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adminek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artykuły]]></category>
		<category><![CDATA[antykoncepcja]]></category>
		<category><![CDATA[procenty]]></category>
		<category><![CDATA[skuteczno??]]></category>
		<category><![CDATA[statystyki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sexbloger.info/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[*Metody naturalne &#8211; około 40% *Stosunek przerywany – 77% *Antykoncepcja hormonalna: pigułka dwuskładnikowa &#8211; 98% pigułkę jednoskładnikową (minipigułka)- 97,5% plaster Evra &#8211; 99% zastrzyk Depo Rovera &#8211; 99,7% *Pigułka Postinor-Duo &#8211; 99% *Antykoncepcja chemiczna: tabletki, kremy, pianki, globulki &#8211; 79% *Antykoncepcja mechaniczna: prezerwatywa – 88% kapturek naszyjkowy – 82% gąbka dopochwowa – 79% wkładka wewnątrzmaciczna [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sexbloger.info/artykuly-2/procentowa-skutecznosc-metod-antykoncepcyjnych.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

